Size Guide
Size Guide
Select a category to view its sizing chart
Sleep Bags
TOG Room-Temperature Guide
| TOG | Room Temp (°F) | Room Temp (°C) |
|---|---|---|
| 0.5 | 74–78 | 23–26 |
| 1.0 | 69–73 | 21–23 |
| 2.5 | 61–68 | 16–20 |
Size Chart
| Size | Weight (lb) | Weight (kg) | Height (in) | Height (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 7–13 | 3–6 | 20–25 | 50–63 |
| S | 14–20 | 6–9 | 22–27 | 56–69 |
| M | 18–30 | 8–13 | 26–33 | 66–84 |
| L | 28–42 | 12–19 | 33–40 | 84–102 |
| XL | 38–50 | 17–23 | 37–47 | 94–117 |
Sleep Bag Walkers
TOG Room-Temperature Guide
| TOG | Room Temp (°F) | Room Temp (°C) |
|---|---|---|
| 1.0 | 69–73 | 21–23 |
| 2.5 | 61–68 | 16–20 |
Size Chart
| Size | Weight (lb) | Weight (kg) | Height (in) | Height (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 18–30 | 8–13 | 26–33 | 66–84 |
| L | 28–42 | 12–19 | 33–40 | 84–102 |
| XL | 38–50 | 17–23 | 37–47 | 94–117 |
Cozy Playsuits
| Size | Weight (lb) | Weight (kg) | Height (in) | Height (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 20–32 | 9–15 | 29–37 | 74–94 |
| L | 28–42 | 12–19 | 33–40 | 84–102 |
| XL | 38–50 | 17–23 | 37–47 | 94–117 |
| XXL | 48–62 | 22–28 | 42–52 | 107–132 |
Baby & Infant Apparel
| Size | Weight (lb) | Weight (kg) | Height (in) | Height (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Preemie | Up to 7 | Up to 3 | Up to 19 | Up to 48 |
| Newborn | 6–9 | 2.5–4 | 18–21 | 46–53 |
| 0–3M | 9–12 | 4–5 | 21–23 | 53–58 |
| 3–6M | 12–17 | 5–8 | 23–27 | 58–69 |
| 6–12M | 17–22 | 8–10 | 27–29 | 69–74 |
| 12–18M | 22–25 | 10–11 | 29–31 | 74–79 |
| 18–24M | 25–27 | 11–12 | 31–33 | 79–84 |
| 2T | 27–30 | 12–13.5 | 33–35 | 84–89 |
| 3T | 28–32 | 12.5–14.5 | 35–37 | 89–94 |
| 4T | 33–36 | 15–16 | 37–40 | 94–102 |
Toddler & Kids Apparel
| Size | Weight (lb) | Weight (kg) | Height (in) | Height (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 12–18M | 22–25 | 10–11 | 29–31 | 74–79 |
| 12–24M | 25–27 | 11–12 | 31–33 | 79–84 |
| 2T | 27–30 | 12–13.5 | 33–35 | 84–89 |
| 3T | 28–32 | 12.5–14.5 | 35–37 | 89–94 |
| 4T | 33–36 | 15–16 | 37–40 | 94–102 |
| 5T | 37–42 | 16.5–19 | 41–43 | 104–109 |
| 6T | 43–48 | 19.5–21.5 | 44–46 | 112–117 |
| 7 | 48–53 | 21.5–24 | 48–50 | 122–127 |
| 8 | 54–65 | 24.5–30 | 50–52 | 127–132 |
| 10 | 65–75 | 30–34 | 53–55 | 134–139 |
| 12 | 75–95 | 34–43 | 55–60 | 139–152 |
Blankets
| Type | Dimensions (in) |
|---|---|
| Adult | 65 × 85 |
| Youth | 49 × 69 |
| Toddler | 39 × 57 |
| Swaddle | 46 × 46 |
| Baby | 33 × 33 |
Women’s Apparel
| Alpha Size | Numeric Size |
|---|---|
| XS | 0–2 |
| S | 4–6 |
| M | 8–10 |
| L | 12–14 |
| XL | 16–18 |
| XXL | 20–22 |
| 3XL | 24–26 |
Women’s Bamboo Underwear
| Alpha Size | Numeric Size | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 24–25.5 | 34.5–36 |
| S | 2–6 | 26–27.5 | 36.5–38 |
| M | 6–8 | 28–29.5 | 38.5–40 |
| L | 8–10 | 30–33.5 | 40.5–42 |
| XL | 10–12 | 34–35.5 | 42.5–44 |
| 2XL | 14–16 | 36–38 | 44.5–46.5 |
| 3XL | 18–20 | 40–42 | 48.5–50.5 |
Women’s Chitosan Underwear
| Alpha Size | Numeric Size | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 25–26 | 35–36 |
| S | 4–6 | 27–28 | 37–38 |
| M | 8–10 | 29–30 | 39–40 |
| L | 12–14 | 31–33 | 41–43 |
| XL | 16 | 34–37 | 44–47 |
| 2XL | 18 | 38–41 | 48–51 |
Women’s Bras
US Band Size
| Band | A | B | C | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | XS | XS | XS/S | S | S |
| 32 | XS | XS/S | S | S/M | S/M |
| 34 | S | S | S/M | M | M/L |
| 36 | S/M | M | M/L | L | L/XL |
| 38 | M | M/L | L | L/XL | XL |
| 40 | L | L/XL | XL | XL/XXL | XL/XXL |
| 42 | XL | XL/XXL | XXL | XXL | XXL |
Cell shows recommended size for each band and cup combination.
Women’s Leggings
Alpha & Numeric Size
| Alpha Size | Numeric Size |
|---|---|
| XS | 0–2 |
| S | 4–6 |
| M | 8–10 |
| L | 12–14 |
| XL | 16–18 |
| XXL | 20–22 |
Waist & Inseam by Numeric Size
| Numeric Size | Waist (in) | Inseam (in) |
|---|---|---|
| 4 | 26 | 24 |
| 6 | 27 | 25 |
| 8 | 28 | 26 |
| 10 | 29 | 26 |
| 12 | 30 | 26 |
| 14 | 31 | 26 |
| 16 | 32 | 26 |
| 18 | 33 | 26 |
| 20 | 34 | 26 |
| 22 | 35 | 27 |
Women’s Socks
| Size | US Shoe Size | UK Shoe Size | EU Shoe Size |
|---|---|---|---|
| S/M | 4–8 | 2–6 | 34–38.5 |
| M/L | 8–12 | 6–10 | 38.5–44.5 |
Men’s Tops
| Size | Chest (in) | Length (in) |
|---|---|---|
| XS | 33–35 | 26 |
| S | 35–37 | 27 |
| M | 38–40 | 28 |
| L | 41–43 | 29 |
| XL | 44–46 | 30 |
| XXL | 47–49 | 30 |
| 3XL | 50–52 | 30 |
Men’s Bottoms
| Size | Waist (in) | Inseam (in) |
|---|---|---|
| XS | 26 | 26 |
| S | 28–30 | 28 |
| M | 32–34 | 28.5 |
| L | 36–38 | 29 |
| XL | 40–42 | 29 |
| XXL | 44–46 | 29 |
| 3XL | 48–50 | 29 |
Knotted Caps & Bonnets
| Size | Head Circumference (in) | Head Circumference (cm) |
|---|---|---|
| NB | 11.5–14 | 30–36 |
| 0–3M | 13–15.5 | 34–40 |
| 3–6M | 14.5–17 | 38–44 |
| 6–12M | 16.5–19 | 42–48 |